15人分・材料一覧(購入用)
2025年11月21日「ミニtamの給食」を15人分仕込むときの、まとめ買い用リストです。
印刷してチェックを書き込みながら使ったり、スプレッドシートに転記してご活用ください。
| メニュー | 材料 | 分量 | 指定商品URL | 補足コメント | 購入チェック | 購入補足コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2色鶏から揚げ | 鶏もも肉 | 5枚(約1.25kg) | 唐揚げ用 | □ | ||
| 2色鶏から揚げ | 鶏むね肉 | 5枚(約1.0kg) | 唐揚げ用 | □ | ||
| 2色鶏から揚げ | しょうゆ(A) | 大さじ10 | □ | |||
| 2色鶏から揚げ | みりん(A) | 大さじ10 | □ | |||
| 2色鶏から揚げ | おろししょうが(A) | 小さじ2.5 | チューブ可 | □ | ||
| 2色鶏から揚げ | おろしにんにく(A) | 小さじ2.5 | チューブ可 | □ | ||
| 2色鶏から揚げ | 砂糖(B) | 50g | □ | |||
| 2色鶏から揚げ | 粗塩(B) | 50g | □ | |||
| 2色鶏から揚げ | 粉山椒(B) | 小さじ2.5 | □ | |||
| 2色鶏から揚げ | 水(B) | 5カップ(約1L) | □ | |||
| 2色鶏から揚げ | 卵 | 5個 | □ | |||
| 2色鶏から揚げ | 片栗粉 | 適量(大袋1つ目安) | □ | |||
| 2色鶏から揚げ | 薄力粉 | 大さじ15(約135ml) | 約100〜150g | □ | ||
| 2色鶏から揚げ | 揚げ油 | 適量 | 2〜3L目安 | □ | ||
| 無限小松菜 | 小松菜 | 5把 | □ | |||
| 無限小松菜 | さきいか | 100g | 細めタイプ推奨 | □ | ||
| 無限小松菜 | 塩昆布 | 25g | □ | |||
| 無限小松菜 | 醤油 | 大さじ2 | □ | |||
| 無限小松菜 | 韓国のり | 適量(1〜2袋) | □ | |||
| 無限小松菜 | すだち/レモン | 2個 | □ | |||
| 無限小松菜 | かつお節(A) | 15g | 小袋パックでも可 | □ | ||
| 無限小松菜 | おろしにんにく(A) | 小さじ1.5 | チューブ可 | □ | ||
| 無限小松菜 | ごま油(A) | 大さじ3 | □ | |||
| 無限小松菜 | 塩・砂糖・一味唐辛子(A) | 各少々 | 家庭常備品想定 | □ | ||
| キャロットラペ | にんじん | 5本 | 中サイズ目安 | □ | ||
| キャロットラペ | 塩 | 適量 | □ | |||
| キャロットラペ | クミンシード | 小さじ3 | ホールでもOK | □ | ||
| キャロットラペ | オリーブオイル | 大さじ5 | □ | |||
| キャロットラペ | 白ワインビネガー | 大さじ3 | なければ酢でも | □ | ||
| キャロットラペ | はちみつ | 小さじ3 | □ | |||
| 卵焼きプレーン | 卵 | 15個 | □ | |||
| 卵焼きプレーン | だし汁 | 大さじ15 | 顆粒だし使用可 | □ | ||
| 卵焼きプレーン | 砂糖 | 大さじ5 | □ | |||
| 卵焼きプレーン | しょうゆ | 小さじ5(大さじ1強) | □ | |||
| 卵焼きプレーン | サラダ油 | 適量 | □ | |||
| ミニトマトのマリネ | ミニトマト | 30個 | 1パック×3〜4目安 | □ | ||
| ミニトマトのマリネ | オリーブオイル | 大さじ5 | □ | |||
| ミニトマトのマリネ | 酢 | 大さじ5 | □ | |||
| ミニトマトのマリネ | 砂糖 | 小さじ2.5〜5 | 甘さで調整 | □ | ||
| ミニトマトのマリネ | 塩 | 小さじ1弱 | □ | |||
| ミニトマトのマリネ | 黒こしょう | 少々 | 粗挽き推奨 | □ | ||
| ミニトマトのマリネ | 乾燥バジル/ハーブ | 少々 | □ | |||
| ミニトマトのマリネ | レタス | 1玉程度 | 唐揚げの付け合わせ用 | □ | ||
| じゅーしー丸 | 米 | 4合 | □ | |||
| じゅーしー丸 | 豚バラブロック | 300g | □ | |||
| じゅーしー丸 | にんじん | 1本 | □ | |||
| じゅーしー丸 | 乾燥ひじき | 大さじ2 | □ | |||
| じゅーしー丸 | しょうがスライス | 1片分 | □ | |||
| じゅーしー丸 | 酒 or 泡盛(茹で用) | 大さじ1 | □ | |||
| じゅーしー丸 | 醤油(炊き込み用) | 大さじ2 | □ | |||
| じゅーしー丸 | 酒(炊き込み用) | 大さじ1 | □ | |||
| じゅーしー丸 | みりん | 大さじ1 | □ | |||
| じゅーしー丸 | ごま油 | 適量 | 具の炒め用 | □ | ||
| じゅーしー丸 | 茹で汁+だし | 4合の目盛りまで | □ | |||
| ナスの味噌汁 | 水 | 3L | □ | |||
| ナスの味噌汁 | 顆粒だし/だしパック | 大さじ3 or 3袋 | □ | |||
| ナスの味噌汁 | なす(中) | 6本 | □ | |||
| ナスの味噌汁 | 長ねぎ | 1〜2本 | □ | |||
| ナスの味噌汁 | 油揚げ | 2枚 | □ | |||
| ナスの味噌汁 | 味噌 | 150〜180g | 種類はお好みで | □ |
材料別の合計量(自動計算)
上の表をもとに、同じ材料ごとのおおよその合計量を自動で集計しています。
単位のちがうもの・「or」で書かれているものは、おおよその目安として計算されます。
| 材料 | 合計の目安 | 内訳(メニュー別) |
|---|